本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
2015 | 2014 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
101 | 162 | 中国海洋石油总公司 | 75513.8 | 8836 | 中国 |
102 | 176 | 国际资产控股公司 | 75497.6 | 37.3 | 美国 |
103 | 97 | 法国BPCE银行集团 | 75081.6 | 3733.4 | 法国 |
104 | 146 | 德意志银行 | 74425.3 | 5745.3 | 德国 |
105 | 92 | 沃达丰集团 | 74051 | 11098.8 | 英国 |
106 | 0 | 马拉松原油公司 | 73645 | 2389 | 美国 |
107 | 104 | 沃尔格林公司 | 72184 | 2714 | 美国 |
108 | 159 | 必和必拓 | 71739 | 23648 | 澳大利亚 |
109 | 44 | 美国国际集团 | 71730 | 17798 | 美国 |
110 | 119 | 博世公司 | 71599.9 | 2427.7 | 德国 |
111 | 0 | 中国铁道建筑总公司 | 71443.4 | 489.3 | 中国 |
112 | 95 | 中国中铁股份有限公司 | 71263.4 | 1034.8 | 中国 |
113 | 168 | 中国中化集团公司 | 70990.1 | 1177.5 | 中国 |
114 | 160 | 大都会人寿 | 70641 | 6981 | 美国 |
115 | 125 | 三菱商事株式会社 | 70491.9 | 5748 | 日本 |
116 | 101 | 家得宝 | 70395 | 3883 | 美国 |
117 | 55 | 现代汽车 | 70226.9 | 6910.8 | 韩国 |
118 | 110 | 美可保健公司 | 70063.3 | 1455.7 | 美国 |
119 | 120 | 微软 | 69943 | 23150 | 美国 |
120 | 106 | 塔吉特公司 | 69865 | 2929 | 美国 |
121 | 115 | 巴克莱 | 68949.5 | 4820.9 | 英国 |
122 | 138 | 蒂森克虏伯 | 68790.7 | -1798.8 | 德国 |
123 | 114 | 波音 | 68735 | 4018 | 美国 |
124 | 107 | 莱茵集团 | 68344.9 | 2511.2 | 德国 |
125 | 126 | 欧洲宇航防务集团 | 68310.1 | 1436.3 | 荷兰 |
126 | 103 | 辉瑞制药有限公司 | 67932 | 10009 | 美国 |
127 | 118 | 东京电力公司 | 67751.3 | -9899.6 | 日本 |
128 | 464 | 德国巴登-符腾堡州银行 | 67431.4 | 122.4 | 德国 |
129 | 113 | 中国人寿保险(集团)公司 | 67274 | 1048.3 | 中国 |
130 | 0 | 上海汽车集团股份有限公司 | 67254.8 | 3127.9 | 中国 |
131 | 59 | 英国劳埃德银行集团 | 67048.1 | -723.1 | 英国 |
132 | 148 | 三井物产株式会社 | 66512.1 | 5503 | 日本 |
133 | 137 | 百事公司 | 66504 | 6443 | 美国 |
134 | 133 | 日本永旺集团 | 65989.1 | 846.1 | 日本 |
135 | 109 | 美国邮政 | 65711 | -5067 | 美国 |
136 | 156 | 巴西布拉德斯科银行 | 65136.7 | 6547.1 | 巴西 |
137 | 179 | 俄罗斯石油公司 | 65093 | 12452 | 俄罗斯 |
138 | 123 | 强生 | 65030 | 9672 | 美国 |
139 | 136 | 联合利华 | 64610.1 | 5912.2 | 英国/荷兰 |
140 | 116 | 州立农业保险公司 | 64305.1 | 845 | 美国 |
141 | 121 | 法国电信 | 62955.5 | 5415.8 | 法国 |
142 | 145 | 东风汽车集团 | 62910.8 | 1321.1 | 中国 |
143 | 100 | 苏格兰皇家银行集团 | 62797.9 | -3201.6 | 英国 |
144 | 157 | 三菱日联金融集团 | 62706.1 | 12428.7 | 日本 |
145 | 153 | 日本第一生命保险 | 62461.5 | 257.8 | 日本 |
146 | 161 | 韩国浦项制铁公司 | 62229.9 | 3293.1 | 韩国 |
147 | 124 | 戴尔 | 62071 | 3492 | 美国 |
148 | 64 | 英杰华集团 | 61754.3 | 360.7 | 英国 |
149 | 142 | 欧尚集团 | 61698.5 | 1126.3 | 法国 |
150 | 135 | Wellpoint公司 | 60710.7 | 2646.7 | 美国 |
151 | 131 | Seven & I 控股公司 | 60668.2 | 1645.7 | 日本 |
152 | 149 | 中国南方电网有限责任公司 | 60538.3 | 755.4 | 中国 |
153 | 140 | 力拓集团 | 60537 | 5826 | 英国 |
154 | 144 | 马士基集团 | 60193.6 | 2834.8 | 丹麦 |
155 | 202 | 卡特彼勒 | 60138 | 4928 | 美国 |
156 | 152 | 陶氏化学 | 59985 | 2742 | 美国 |
157 | 164 | 诺华公司 | 59375 | 9113 | 瑞士 |
158 | 163 | 雷诺 | 59272.2 | 2908.8 | 法国 |
159 | 186 | 巴西淡水河谷公司 | 58990 | 22885 | 巴西 |
160 | 182 | 邦吉公司 | 58743 | 942 | 美国 |
161 | 155 | 圣戈班集团 | 58560.3 | 1785.3 | 法国 |
162 | 91 | 英国保诚集团 | 58527 | 2388.8 | 英国 |
163 | 150 | 联合技术公司 | 58190 | 4979 | 美国 |
164 | 154 | 联合信贷集团 | 57213.1 | -12801.1 | 意大利 |
165 | 197 | 中国第一汽车集团公司 | 57002.9 | 2297.4 | 中国 |
166 | 158 | 富士通 | 56582.3 | 540.9 | 日本 |
167 | 228 | 美国康卡斯特电信公司 | 55842 | 4160 | 美国 |
168 | 199 | 丸红株式会社 | 55604.3 | 2180 | 日本 |
169 | 229 | 中国五矿集团公司 | 54509.1 | 753.7 | 中国 |
170 | 167 | 卡夫食品 | 54365 | 3527 | 美国 |
171 | 183 | 西农 | 54146.7 | 1896.5 | 澳大利亚 |
172 | 201 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 54093.3 | 3805.9 | 日本 |
173 | 195 | 英特尔公司 | 53999 | 12942 | 美国 |
174 | 143 | 诺基亚 | 53753.5 | -1618.5 | 芬兰 |
175 | 184 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 53559.1 | 2095.8 | 澳大利亚 |
176 | 172 | 美洲电信 | 53510.1 | 6663.9 | 墨西哥 |
177 | 166 | 联合包裹速递服务公司 | 53105 | 3804 | 美国 |
178 | 102 | 苏黎世保险集团 | 52983 | 3766 | 瑞士 |
179 | 185 | 德国联邦铁路公司 | 52808 | 1834 | 德国 |
180 | 173 | 新日本制铁株式会社 | 51812.1 | 740.5 | 日本 |
181 | 240 | 宏利金融 | 51547.8 | 220.4 | 加拿大 |
182 | 130 | 法国国家人寿保险公司 | 51521.1 | 1212.3 | 法国 |
183 | 192 | 万喜集团 | 51385.4 | 2647.8 | 法国 |
184 | 165 | 百思买 | 51116 | -1231 | 美国 |
185 | 207 | 利安德巴塞尔工业公司 | 51035 | 2147 | 荷兰 |
186 | 196 | 西班牙对外银行 | 51021.2 | 4176.9 | 西班牙 |
187 | 178 | 拜耳集团 | 50790.4 | 3434.4 | 德国 |
188 | 210 | 沙特基础工业公司 | 50638.8 | 7797.7 | 沙特阿拉伯 |
189 | 193 | 南苏格兰电力 | 50610.5 | 315.6 | 英国 |
190 | 169 | 美国劳氏公司 | 50208 | 1839 | 美国 |
191 | 189 | 日本三井住友金融集团 | 49967.4 | 6567.3 | 日本 |
192 | 174 | 瑞士罗氏公司 | 49713.6 | 10529.2 | 瑞士 |
193 | 191 | 意大利联合圣保罗银行 | 49472.3 | -11387.8 | 意大利 |
194 | 221 | 中国中信集团有限公司 | 49338.7 | 5648.2 | 中国 |
195 | 223 | 保德信金融集团 | 49045 | 3666 | 美国 |
196 | 171 | LG电子 | 48976.5 | -423.9 | 韩国 |
197 | 212 | 宝钢集团有限公司 | 48916.3 | 1866.7 | 中国 |
198 | 235 | 俄罗斯秋明英国石油控股公司 | 48909 | 8981 | 俄罗斯 |
199 | 233 | 日本出光兴产株式会社 | 48828.1 | 815.3 | 日本 |
200 | 217 | 法切莱公司 | 48747.9 | -13.9 | 法国 |
【免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。】
推荐新闻
MORE热点新闻
MORE