本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
2015 | 2014 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
301 | 295 | 关西电力 | 35607 | -3068.2 | 日本 |
302 | 283 | 森宝利 | 35566.6 | 954 | 英国 |
303 | 445 | 哥伦比亚国家石油公司 | 35520.3 | 8347.6 | 哥伦比亚 |
304 | 298 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 35501.6 | 10755.7 | 俄罗斯 |
305 | 0 | 国际石油投资公司 | 35495.4 | -140.2 | 阿拉伯联合酋长国 |
306 | 314 | 日本NKSJ控股 | 35342.7 | -1168.5 | 日本 |
307 | 277 | 皇家飞利浦电子公司 | 35152 | -1800.6 | 荷兰 |
308 | 302 | 达美航空 | 35115 | 854 | 美国 |
309 | 339 | 爱立信 | 34958.4 | 1878.6 | 瑞典 |
310 | 309 | Medipal控股公司 | 34832 | 147.5 | 日本 |
311 | 360 | 巴西伊塔乌投资银行 | 34701.4 | 2889.9 | 巴西 |
312 | 282 | 美国利宝互助保险集团 | 34671 | 365 | 美国 |
313 | 507 | 全球燃料服务公司 | 34622.9 | 194 | 美国 |
314 | 359 | 印度塔塔汽车公司 | 34575.4 | 2821.2 | 印度 |
315 | 342 | 俄罗斯Sistema公司 | 34516.6 | 218 | 俄罗斯 |
316 | 303 | 日本瑞穗金融集团 | 34394.3 | 6136.5 | 日本 |
317 | 258 | 美国纽约人寿保险公司 | 34393.5 | 557.3 | 美国 |
318 | 431 | 中国航空油料集团公司 | 34352.4 | 170.5 | 中国 |
319 | 376 | Plains All American Pipeline公司 | 34275 | 966 | 美国 |
320 | 306 | 法国邮政 | 34267.7 | 664.6 | 法国 |
321 | 341 | 武汉钢铁(集团)公司 | 34259.5 | 664.4 | 中国 |
322 | 344 | 迪奥 | 34244.1 | 1778.4 | 法国 |
323 | 296 | 美国教师退休基金会 | 34079 | 2388.4 | 美国 |
324 | 308 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | 34001.4 | -1114.1 | 法国 |
325 | 315 | 斯特拉塔 | 33877 | 5713 | 瑞士 |
326 | 398 | 交通银行 | 33871.6 | 7847.6 | 中国 |
327 | 269 | 安泰保险 | 33779.8 | 1985.7 | 美国 |
328 | 290 | 斯普林特Nextel公司 | 33679 | -2890 | 美国 |
329 | 358 | 科斯莫石油 | 33671.8 | -115 | 日本 |
330 | 458 | 冀中能源集团 | 33660.8 | 132.1 | 中国 |
331 | 281 | 阿斯利康 | 33591 | 9983 | 英国 |
332 | 284 | 新闻集团 | 33405 | 2739 | 美国 |
333 | 371 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 33336.1 | 218.4 | 中国 |
334 | 278 | 德国中央合作银行 | 33279.1 | 535.3 | 德国 |
335 | 299 | 加拿大鲍尔集团 | 33276.6 | 1128.4 | 加拿大 |
336 | 318 | 英力士集团控股有限公司 | 33159.8 | 523.4 | 卢森堡 |
337 | 350 | 台湾中油股份有限公司 | 32768.9 | -1104.5 | 中国 |
338 | 310 | 加拿大乔治威斯顿公司 | 32734.7 | 642 | 加拿大 |
339 | 291 | 通用动力 | 32677 | 2526 | 美国 |
340 | 305 | 好事达 | 32654 | 788 | 美国 |
341 | 405 | 中国国电集团公司 | 32580 | -91.5 | 中国 |
342 | 324 | 德国艾德卡公司 | 32530.7 | 195.9 | 德国 |
343 | 313 | HCA公司 | 32506 | 2465 | 美国 |
344 | 319 | 美国运通公司 | 32282 | 4935 | 美国 |
345 | 337 | 泰森食品 | 32266 | 750 | 美国 |
346 | 367 | 江苏沙钢集团 | 32096.8 | 483.7 | 中国 |
347 | 323 | 东日本旅客铁道株式会社 | 32070.2 | 1377.2 | 日本 |
348 | 372 | 迪尔公司 | 32012.5 | 2799.9 | 美国 |
349 | 430 | 中国铁路物资股份有限公司 | 31991.1 | 155.5 | 中国 |
350 | 316 | 铃木汽车 | 31817.1 | 682.5 | 日本 |
351 | 352 | 华<>为投资控股有限公司 | 31543.4 | 1815.3 | 中国 |
352 | 415 | 墨菲石油公司 | 31446.3 | 872.7 | 美国 |
353 | 374 | 施耐德电气 | 31128 | 2530.6 | 法国 |
354 | 253 | 夏普 | 31103.6 | -4763 | 日本 |
355 | 356 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 31097 | 8591 | 美国 |
356 | 355 | 日本中部电力 | 31020.4 | -1167.7 | 日本 |
357 | 361 | 印度石油天然气公司 | 30745.8 | 5874.1 | 印度 |
358 | 301 | 英国电信集团 | 30734.3 | 3193.9 | 英国 |
359 | 481 | 美国全国保险公司 | 30697.8 | -793.1 | 美国 |
360 | 345 | 英美资源集团 | 30580 | 6169 | 英国 |
361 | 329 | 意大利邮政集团 | 30163.7 | 1176.9 | 意大利 |
362 | 362 | 和记黄埔有限公司 | 30022.9 | 7196.6 | 中国 |
363 | 335 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司 | 30022.7 | 306.8 | 德国 |
364 | 531 | Coop集团 | 30022.2 | 486.8 | 瑞士 |
365 | 485 | 中国建筑材料集团有限公司 | 30021.9 | 656.5 | 中国 |
366 | 482 | Tesoro公司 | 29927 | 546 | 美国 |
367 | 435 | 中国机械工业集团有限公司 | 29846.3 | 630.6 | 中国 |
368 | 365 | 3M公司 | 29611 | 4283 | 美国 |
369 | 375 | 中国大唐集团公司 | 29603.2 | -132.5 | 中国 |
370 | 450 | 联想集团 | 29574.4 | 473 | 中国 |
371 | 381 | 阿弗瑞萨控股公司 | 29550.9 | 83.6 | 日本 |
372 | 334 | 伟创力 | 29470.3 | 488.8 | 新加坡 |
373 | 129 | 英国法通保险公司 | 29366.1 | 1163.9 | 英国 |
374 | 349 | 德尔海兹集团 | 29365 | 660.5 | 比利时 |
375 | 397 | 荷兰GasTerra能源公司 | 29331.6 | 50.1 | 荷兰 |
376 | 373 | 西班牙天然气公司 | 29305.2 | 1842.3 | 西班牙 |
377 | 294 | 德国商业银行 | 29235.6 | 887.1 | 德国 |
378 | 395 | 曼弗雷集团 | 29223.6 | 1338.9 | 西班牙 |
379 | 368 | 爱信精机 | 29182.5 | 702.9 | 日本 |
380 | 400 | Ultrapar控股公司 | 29073.4 | 507.1 | 巴西 |
381 | 363 | 时代华纳 | 28974 | 2886 | 美国 |
382 | 411 | 米其林公司 | 28808.8 | 2032.8 | 法国 |
383 | 541 | S-OIL公司 | 28808.1 | 1075.1 | 韩国 |
384 | 399 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 28796.5 | -651.8 | 中国 |
385 | 401 | 麦格纳国际 | 28748 | 1018 | 加拿大 |
386 | 288 | BAE系统公司 | 28623.8 | 1988 | 英国 |
387 | 391 | 德科集团 | 28566.8 | 721.6 | 瑞士 |
388 | 96 | 德克夏银行集团 | 28540.4 | -16183.5 | 比利时 |
389 | 499 | 昭和壳牌石油公司 | 28496.7 | 289.9 | 日本 |
390 | 0 | 中国电力建设集团有限公司 | 28288.6 | 354.4 | 中国 |
391 | 378 | 欧莱雅 | 28286.1 | 3390.5 | 法国 |
392 | 382 | 威廉莫里森超市连锁公司 | 28276.4 | 1104.6 | 英国 |
393 | 366 | 中粮集团有限公司 | 28189.7 | 728.5 | 中国 |
394 | 332 | 瑞士再保险股份有限公司 | 28083 | 2626 | 瑞士 |
395 | 260 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 28058 | 2118 | 美国 |
396 | 404 | Migros集团 | 28014.9 | 744.5 | 瑞士 |
397 | 446 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 27919.2 | 223.4 | 中国 |
398 | 322 | Vattenfall公司 | 27890.2 | 1707.4 | 瑞典 |
399 | 530 | Brazilian Distribution公司 | 27838.6 | 429.1 | 巴西 |
400 | 377 | 富士胶片控股株式会社 | 27803.6 | 554.2 | 日本 |
【免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。】
推荐新闻
MORE热点新闻
MORE