集世界品牌商界精英 引500强企业招商
您当前位置:中国品牌招商网 > 品牌招商 > 新闻正文

2015年世界500强排行榜(5)

2012/12/17 14:20:04本站原创


【导读】本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。

 

 

2015年世界500强排行榜(公司名单)

本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。

 

2015 2014 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
401 370 塔塔钢铁 27738.8 1125 印度
402 475 中国化工集团公司 27706.7 100.1 中国
403 393 多伦多道明银行 27589.5 5968.5 加拿大
404 348 阿尔斯通 27417.3 1006.8 法国
405 422 埃森哲 27352.9 2277.7 爱尔兰
406 401 DirecTV公司 27226 2609 美国
407 383 大众超级市场公司 27178.8 1492 美国
408 410 台塑石化股份有限公司 27178.6 765.8 中国
409 425 加拿大丰业银行 27090.9 5244.9 加拿大
410 403 麦当劳 27006 5503.1 美国
411 433 达能 26860.8 2323.4 法国
412 469 匈牙利油气公司 26698.2 764.3 匈牙利
413 416 T&D控股 26648.7 339 日本
414 505 安富利公司 26534.4 669.1 美国
415 396 Tech Data公司 26488.1 206.4 美国
416 508 天津市物资集团总公司 26410.9 25.4 中国
417 390 梅西百货 26405 1256 美国
418 407 株式会社Maruhan 26333 314.9 日本
419 412 Onex公司 26168 1327 加拿大
420 418 巴登-符滕堡州能源公司 26126.2 -1205.9 德国
421 385 来德爱 26121.2 -368.6 美国
422 409 住友电工 26081.8 745.5 日本
423 394 KBC集团 26057.1 18.1 比利时
424 387 国际纸业 26034 1341 美国
425 408 中国电子信息产业集团有限公司 26022.5 203 中国
426 484 浙江物产集团 25833.1 96.1 中国
427 426 日本烟草 25758.6 4064 日本
428 357 马自达汽车株式会社 25748.9 -1364.5 日本
429 498 韩国天然气公司 25720.8 157.7 韩国
430 496 Surgutneftegas公司 25662.8 7931.1 俄罗斯
431 389 Travelers Cos。公司 25446 1426 美国
432 432 金巴斯集团 25417.6 1168.7 英国
433 504 中国华电集团公司 25270 -21.6 中国
434 463 中国船舶重工集团公司 25144.5 836.7 中国
435 428 CRH公司 25140.8 820.4 爱尔兰
436 453 小松集团 25099.2 2115.6 日本
437 392 史泰博 25022.2 984.7 美国
438 441 澳大利亚电信 24968.2 3188.1 澳大利亚
439 465 美铝公司 24951 611 美国
440 0 山东魏桥创业集团有限公司 24905.5 1127.6 中国
441 414 西北互助人寿保险公司 24861 645.1 美国
442 386 雷神公司 24857 1866 美国
443 380 芬梅卡尼卡 24848.8 -3260.6 意大利
444 537 哈里伯顿公司 24829 2839 美国
445 424 英美烟草集团 24687.9 4962 英国
446 419 住友化学 24670.2 70.8 日本
447 0 山西煤炭运销集团有限公司 24533.4 224.2 中国
448 456 渣打集团 24488 4849 英国
449 617 韩国友利金融控股公司 24435.3 1928.9 韩国
450 467 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 24429 1285.8 中国
451 519 中国电力投资集团公司 24399.8 -118.8 中国
452 413 帝国烟草公司 24378.9 2883.2 英国
453 439 途易 24355.6 33.3 德国
454 423 美国礼来公司 24286.5 4347.7 美国
455 571 Marquard & Bahls公司 24258.4 40.3 德国
456 443 艾默生电气 24234 2480 美国
457 379 万通互惠理财 24226.4 877.4 美国
458 491 西方石油公司 24216 6771 美国
459 460 荷兰SHV公司 24141.4 1087.9 荷兰
460 0 山东能源集团有限公司 24131.3 1558.5 中国
461 429 理光集团 24107.7 -564.4 日本
462 0 鞍钢集团公司 24089 247.3 中国
463 438 美国航空 23979 -1979 美国
464 448 喜力控股公司 23897.7 997 荷兰
465 506 现代摩比斯公司 23735.7 2728.8 韩国
466 548 赫斯基能源公司 23622.8 2248.6 加拿大
467 447 神钢集团 23616.5 -180.5 日本
468 340 仁宝电脑 23591 374.9 中国
469 478 Suzuken公司 23556 102 日本
470 483 CFE公司 23480.6 -1380.9 墨西哥
471 584 野村控股 23452.7 146.7 日本
472 495 大和房建 23415.2 420.5 日本
473 468 福陆公司 23381.4 593.7 美国
474 471 霍尔希姆公司 23377.7 309.9 瑞士
475 688 浙江吉利控股集团 23355.7 90 中国
476 503 北欧联合银行 23258.1 3652.7 瑞典
477 388 山田电机 23246.2 737.6 日本
478 442 TJX公司 23191.5 1496.1 美国
479 462 费森尤斯集团 22973 959.4 德国
480 455 拉法基集团 22970.3 824.5 法国
481 434 日本邮船 22896.2 -922.3 日本
482 457 三菱汽车 22889.6 303.1 日本
483 0 绿地控股集团有限公司 22872.9 965.8 中国
484 0 新兴际华集团 22832.3 242.6 中国
485 406 加拿大永明金融集团 22831.2 -202.2 加拿大
486 560 加德士澳大利亚 22810.2 -736.3 澳大利亚
487 516 美国固特异轮胎橡胶有限公司 22767 343 美国
488 449 施乐公司 22626 1295 美国
489 517 任仕达控股公司 22559.9 248.6 荷兰
490 0 开滦集团 22519.3 107.2 中国
491 497 德国复兴信贷银行 22496.1 2875.5 德国
492 444 贝塔斯曼集团 22426.6 646.6 德国
493 500 纬创集团 22408 308.5 中国
494 641 国际航空集团 22390.4 742.5 英国
495 470 索迪斯 22262.4 625.7 法国
496 540 东京煤气公司 22217.9 583.4 日本
497 473 美国家庭人寿保险公司 22171 1964 美国
498 0 招商银行 22093.8 5588.4 中国
499 437 英国国家电网 22066.8 3248.1 英国
500 514 万宝盛华 22006 251.6 美国

 



【免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。】

网友评论: